DKW Tour de France 2016 Poule
Nummer | Rang | Naam | Punten |
8 | 1 | ISIS | 673 |
41 | 2 | CREEMERS THIJS | 673 |
2 | 3 | DOENSEN JAC | 671 |
1 | 4 | DOENSEN JAC | 666 |
6 | 5 | SANDE VD PAUL | 642 |
44 | 6 | CREEMERS J+T | 641 |
13 | 7 | SAMMY | 640 |
28 | 8 | WULLEMS T | 640 |
3 | 9 | LOONEN PETER | 625 |
43 | 10 | CREEMERS THIJS | 620 |
38 | 11 | VAES NAARD | 614 |
7 | 12 | SANDE VD PAUL | 611 |
42 | 13 | CREEMERS JOHN | 610 |
23 | 14 | PEETERS RENE | 602 |
11 | 15 | SARA | 601 |
37 | 16 | EIJK VAN J-P | 600 |
19 | 17 | STULTIENS RICK | 597 |
18 | 18 | STULTIENS RICK | 593 |
12 | 19 | SIENEMIEN | 592 |
27 | 20 | SANDE VD TON | 590 |
10 | 21 | INGJANTJE | 589 |
29 | 22 | WULLEMS P | 588 |
40 | 23 | CREEMERS JOHN | 578 |
45 | 24 | STORM FRANS | 576 |
26 | 25 | COOLEN MARK | 568 |
32 | 26 | BERLO VAN PAUL | 564 |
25 | 27 | MICK | 555 |
20 | 28 | STULTIENS NIC | 553 |
9 | 29 | JOZA’S | 547 |
17 | 30 | KOOIMAN G | 547 |
22 | 31 | STULTIENS NIC | 538 |
24 | 32 | SCHROEN PIETER | 538 |
31 | 33 | BERLO VAN PAUL | 536 |
35 | 34 | MARCELISSEN T | 536 |
30 | 35 | HEUVEL VD M | 528 |
21 | 36 | SAMPLES MENNO | 510 |
39 | 37 | KIGGEN ROB | 455 |
5 | 38 | DOENSEN TON | 428 |
4 | 39 | VELTROP IVO | 427 |
34 | 40 | MARCELISSEN R | 420 |
16 | 41 | TRUUS TOCH | 409 |
36 | 42 | WILLEMS A | 302 |
33 | 43 | SMULDERS BEN | 267 |
14 | 44 | RESI | 196 |
15 | 45 | LINDA | 174 |
Dag prijzen
dagprijs 1 (etappe 3):
1) KOOIMAN G 91 punten
2) DOENSEN JAC 80 punten
3) DOENSEN JAC 80 punten
4) LOONEN PETER 80 punten
5) ISIS 80 punten
dagprijs 2 (etappe 7):
1) SANDE VD TON 32 punten
2) SMULDERS BEN 24 punten
3) DOENSEN JAC 22 punten
4) WILLEMS A 20 punten
5) SAMPLES MENNO 18 punten
Update tussenstand: 6-7-2016
Spelregels
De spelregels zijn vrij simpel. Stel een ploeg van 15 renners samen, +3 reserve renners, (voor het geval dat gekozen renners niet starten bij het begin van de Tour), waarvan jij denkt dat ze het grootste aantal punten kunnen verzamelen volgens onderstaand systeem. Met elke etappe (behalve de ploegentijdrit) kunnen de navolgende punten verdiend worden:
1e 25 punten
2e 20 punten
3e 15 punten
4e 12 punten
5e 10 punten
6e 9 punten
7e 8 punten
8e 7 punten
9e 6 punten
10e 5 punten
Na elke etappe zijn er nog 30 punten te verdienen. 10 punten voor elke gele-, groene- en bolletjestrui. Bijv. van jouw 15 gekozen renners heb je degene die als 2e en 5e geëindigd zijn in de etappe van die dag (20+10=30 punten). Daarnaast start een door jou genoemde renner de volgende dag in de gele trui (10 punten) en een ander in de bolletjestrui (10 punten). Dat brengt het totaal van die dag op 50 punten.
Als extra bonus zijn er nog 150 punten te verdienen met het eindklassement. Wie draagt uiteindelijk op het podium in Parijs de gele-, groene- en de bolletjestrui (ieder 50 punten). Deze renners hoeven niet bij je oorspronkelijke 15 gekozen renners te staan.
De 5 mensen met het hoogste aantal punten na de laatste etappe zijn de winnaars.
Natuurlijk zijn er ook dagprijzen van € 12,50 te verdienen. De punten voor de dagprijzen tellen echter zonder bonuspunten voor de truien. De etappes die hieraan meedoen zijn de 2e, 4e, 8e, 15 en de 20e.